🔥 Limited-time offer: Enjoy up to 10% off selected karaoke bundles! Don’t miss the beat!
| Nominal Input Level | MIC 1 – MIC 3 | -37 – -6dBu |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | 0dBu | |
| Max Input Level | MIC 1 – MIC 3 | 6dBu |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | +14dBu | |
| Input Impedance |
MIC 1 – MIC 3 | 3.3k Ohms |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | 10k Ohms | |
| Nominal Output Level | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER | +5dBu |
| Max Output Level | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) | +14dBu |
| Output Impedance | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) | 150 Ohms (Balanced) |
| Connectors | MIC 1 – MIC 3 Jacks | 1/4 inch phone type |
| AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) connectors | XLR type | |
| AUDIO INPUT IN 1 (L, R) jacks | RCA phone type | |
| AUDIO INPUT IN 2 (L, R) jacks | RCA phone type | |
| CONTROL connector | DB-9 type | |
| OPTICAL connector | Digital Optical Input Interface | |
| USB Port | USB B type (MIDI) | |
| Display | Graphic LCD 128 x 64 dots | |
| Power Consumption | 8.4W | |
| Dimension(WxHxD) | 482(W) x 161 (D) x 45(H) (mm) | |
| Weight | 2.3kg | |
| Accessories | Owner’s Manual, Registration Card | |
| Nominal Input Level | MIC 1 – MIC 3 | -37 – -6dBu |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | 0dBu | |
| Max Input Level | MIC 1 – MIC 3 | 6dBu |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | +14dBu | |
| Input Impedance |
MIC 1 – MIC 3 | 3.3k Ohms |
| AUDIO INPUT (IN1, IN2) | 10k Ohms | |
| Nominal Output Level | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER | +5dBu |
| Max Output Level | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) | +14dBu |
| Output Impedance | AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) | 150 Ohms (Balanced) |
| Connectors | MIC 1 – MIC 3 Jacks | 1/4 inch phone type |
| AUDIO OUTPUT(FRONT-L, FRONT-R, SUR-L/CENTER, SUR-R/SUBWOOFER) connectors | XLR type | |
| AUDIO INPUT IN 1 (L, R) jacks | RCA phone type | |
| AUDIO INPUT IN 2 (L, R) jacks | RCA phone type | |
| CONTROL connector | DB-9 type | |
| OPTICAL connector | Digital Optical Input Interface | |
| USB Port | USB B type (MIDI) | |
| Display | Graphic LCD 128 x 64 dots | |
| Power Consumption | 8.4W | |
| Dimension(WxHxD) | 482(W) x 161 (D) x 45(H) (mm) | |
| Weight | 2.3kg | |
| Accessories | Owner’s Manual, Registration Card | |
Whether you have questions or need help choosing the perfect system, our team is here for you. Reach out today and let us guide you to the ultimate audio experience!Â
STAY CONNECTED WITH US
© 2025 Master D (M) Sdn. Bhd. (1141207-P). All rights reserved.